REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil final rekapitulasi nasional pemilu anggota legislatif telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta, Selasa dini hari. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) besutan Prabowo Subianto menduduki urutan kedua setelah PDIP dengan perolehan 12,57 persen (17,59 juta lebih suara).
Posisi Gerindra tersebut menggeser Partai Golkar yang pada pemilu 2014 menjadi runner-up yang meraih 12,31 persen (12,66 juta lebih suara). Sementara itu, hasil final juga mencatat sembilan partai politik lolos ke Senayan setelah memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.Berikut
Berikut sembilan Partai Politik;
1. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen)
3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen)
4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen)
5. NasDem: 12.661.792 (9,05 persen)
6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen)
7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen)
8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen)
9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)
Sementara itu, tujuh partai meraih suara di bawah ambang batas parlemen, yaitu;
1. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen)
2. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen)
3. PSI: 2.650.361 (1,89 persen)
4. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen)
5. PBB: 1.099.848 (0,79 persen)
6. PKPI: 312.775 (0,22 persen)
7. Garuda: 702.536 (0,05 persen)
Jumlah pemilih dalam Pemilu Anggota DPR RI sebanyak 199.979.320 pemilih, sementara jumlah suara sah secara nasional 139.971.260 suara.