Kamis 14 Jul 2011 10:52 WIB

Inilah Daftar APBD 2010 di 33 Provinsi

Rep: C13/ Red: Djibril Muhammad
Ilustrasi
Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melansir realisasi APBD 33 pemerintah provinsi (pemprov) pada 2010. Dari daftar di bawah ini, terlihat semua pemprov mengalami defisit anggaran.

Yang terbesar dari segi nominal adalah Provinsi DKI sebesar Rp 2,1 triliun dan terkecil Provinsi Sulawesi Barat Rp 22 miliar. Anggaran di bawah ini dalam hitungan jutaan rupiah.

No    Daerah                    Pendapatan    Belanja        Defisit

1      NAD                          6.244.669     7.638.451    7.638.451

2      Sumatera Utara         3.434.512     3.832.981       398.469

3      Sumatera Barat         1.655.728     2.344.232       688.504

 

4      Riau                         3.056.872     4.124.904    1.068.032

5      Kepulauan Riau         1.498.682     1.830.000       331.318

6      Jambi                       1.304.935     1.504.935       200.000

7      Bengkulu                  1.101.858     1.143.967         42.109

8      Sumatera Selatan      3.131.672     3.225.412         93.740

9      Bangka Belitung           885.280     1.108.197       222.917

10    Lampung                  1.691.666     1.839.829       148.163

11    DKI Jakarta             22.172.060    24.285.347    2.113.287

12    Jawa Barat                7.757.549     9.560.557    1.803.008

13    Banten                     2.377.317     2.511.267      133.950

14    Jawa Tengah             5.511.315     5.665.316      154.000

15    DI Yogyakarta           1.241.130     1.394.446      153.316

16    Jawa Timur                7.397.414     7.826.710      429.296

17    Kalimantan Barat       1.560.431     1.675.911       115.480

18    Kalimantan Tengah     1.856.100     2.028.000      171.900

19    Kalimantan Selatan     1.901.395     2.176.862      275.467

20    Kalimantan Timur       5.734.388     5.979.389      245.001

21    Sulawesi Barat              586.616        608.616        22.000

22    Sulawesi Utara           1.066.545      1.093.545       27.000

23    Gorontalo                     534.032        568.218       34.185

24    Sulawesi Tengah         1.046.004     1.105.604       59.600

25    Sulawesi Selatan         2.382.433     2.443.037       60.604

26    Sulawesi Tenggara      1.147.217     1.320.577      173.360

27    Bali                           1.834.883     2.106.051      271.168

28    Nusa Tenggara Barat   1.311.113     1.356.772        45.659

29    Nusa Tenggara Timur   1.010.606     1.174.630      164.025

30    Maluku                          831.091       976.322      145.231

31    Maluku Utara                 800.840        832.340        31.500

32    Papua                        5.284.526     5.124.526      160.000

33    Papua Barat                2.751.170     2.726.150        25.020

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement